Области применения тканей ScanAGRI:
- резервуары для удобрений
- сетки от ветра и мух, для конюшней, коровников и т.п.
- навесы и емкости для навоза
- ткань для хранения и производства биогаза
- емкости для жидкости, питьевой воды
- силосы
- покрытия
Технические характеристики ткани ПВХ ScanAGRI
Артикул | Цвет | Основа | Ширина | Покрытие | Вес | Материалы |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanplan 5225 | 1100 Дтекс полиэстер | 205 см. | огнеустойчивая сетка | 460 гр. | 5225.pdf | |
Scanplan 5228 | 1100 Дтекс полиэстер | 205 см. | огнеустойчивая сетка | 350 гр. | 5228.pdf | |
Scanplan 5741 | 1100 Дтекс полиэстер | 205 см. | PVC лакир. | 550 гр. | 5741.pdf | |
Vinyplan 6504 | 1100 Дтекс полиэстер | 205 см. | ПВХ лакир. | 680 гр. | ||
Vinyplan 6583 850 | 1100 Дтекс полиэстер | 205 см. | навозостойкий | 800 гр. | ||
Vinyplan 6587 | 1100 Дтекс полиэстер | 205 см. | ПВХ матовый | 1500 гр. |
Наличие конкретного цвета на складе уточняйте при заказе. Возможен заказ любого цвета (по карте RAL) при объеме более 2000 квадратных метров. Сообщите о такой необходимости в индивидуальном заказе ниже на странице.