Технические характеристики ткани пвх армейские
Артикул | Основа | Ширина | Покрытие | Вес | Материалы |
---|---|---|---|---|---|
Vinyplan 7141 | 280 Дтекс полиэстер | 155 см. | ПВХ матовый | 400 гр. | 7141.pdf |
Vinyplan 7225 | 280 Дтекс полиэстер | 155 см. | ПВХ матовый 1L | 250 гр. | 7225.pdf |
Vinyplan 7245 | 1100 Дтекс полиэстер | 218 см. | ПВХ матовый принт | 450 гр. | 7245.pdf |
Vinyplan 7473 | 1100 Дтекс полиэстер | 205 см. | ПВХ матовый | 735 гр. | 7473.pdf |
Vinyplan 7770 | 1100 Дтекс полиэстер | 205 см. | ПВХ матовый 2L | 680 гр. | 7770.pdf |
Vinyplan 7774 | 1100 Дтекс полиэстер | 205 см. | ПВХ матовый 2L | 680 гр. | 7774.pdf |
Наличие конкретного цвета на складе уточняйте при заказе. Возможен заказ любого цвета (по карте RAL) при объеме более 2000 квадратных метров. Сообщите о такой необходимости в индивидуальном заказе ниже на странице.